HS229 UPH & SUV Tyres

  • Adopting the design should be a directional tyre

  • The unique tread design ensure excellent traction on wet road

  • Rim protector helps to protect against wheel damage

  • Tread pattern provides a comfortable and quiet ride

  • UTQG 360/A/A

NO. SIZES LOAD INDEX  PATTERN BRAND UTQG CERTIFICATES
1 225/30ZR20 85W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
2 245/30ZR20 95W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
3 275/35ZR20 102W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
4 235/30ZR22 90W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
5 245/30ZR22 92W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
6 255/30ZR22 95W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
7 265/30ZR22 97W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
8 255/30ZR24 97W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
9 275/30ZR24 101W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
10 275/25ZR24 96W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
11 255/30ZR26 98W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
12 275/25ZR26 98W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
13 295/25ZR26 102W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
14 275/25ZR28 100W XL HP199 FULLRUN 280AA DOT
15 275/40VR20 106V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
16 275/55VR20 117V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
17 295/45VR20 114V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
18 305/50VR20 120V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
19 265/35VR22 102V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
20 265/40VR22 106V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
21 285/40VR24 112V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
22 295/40VR24 114V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
23 295/35VR24 110V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
24 305/35VR24 112V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
25 295/30VR24 105V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
26 295/30VR26 107V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
27 305/30VR26 109V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
28 315/40VR26 120V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
29 295/25VR28 109V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT
30 325/25VR28 120V XL HS299 FULLRUN 360AA DOT

 

 

Keywords: Food, Beverages, Tobacco, Milk, Egg, Chocolate, Fruit, Rice...
Cities: Sydney, Melbourne, Canberra, Tasmania, Brisbane, Perth, Adelaide, Hurstville, Snow Mountant, Blue Mountant,